Extra informatie
Gewicht | 12,5 kg |
---|---|
Soort paneel | IPS |
Aantal HDMI-poorten | 3 |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
Bedoeld voor | Universeel |
Stroomverbruik (typisch) | 104 W |
Type processor | Ja |
Schermbreedte | 968 mm |
Breedte verpakking | 1075 mm |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 ยฐC |
Certificering | CB, CE, TรV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS |
Snelstartgids | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 108 cm (42.5") |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Processorfabrikant | ARM |
Display diepte | 54 mm |
Diepte verpakking | 127 mm |
Batterijen inbegrepen | Ja |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 ยฐC |
Certificaten van naleving | RoHS |
Materiaal behuizing | Metaal |
Display technologie | LCD |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Gemiddeld vermogen | 20 W |
Model | Horizontaal/Verticaal |
Aantal On Screen Display-talen | 15 |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Processorfamilie | ARM Cortex |
Display hoogte | 557 mm |
Hoogte verpakking | 683 mm |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI, RS-232 |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
DisplayPort versie | 1.2 |
Kleur van het product | Zwart |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Tsjechisch, Deens, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch, Zweeds |
Energie-efficiรซntieklasse (SDR) | G |
Processor architectuur | ARM Cortex-A53+Cortex-A73 |
Display gewicht | 8,9 kg |
Gewicht verpakking | 12,5 kg |
Helderheid | 500 cd/mยฒ |
USB-poort | Ja |
VESA-montage | Ja |
Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 104 kWu |
Aantal processorkernen | 4 |
HD type | 4K Ultra HD |
Aantal USB-aansluitingen | 2 |
Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm |
HDCP | Ja |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
Intern geheugen | 4 GB |
Touchscreen | Nee |
USB-versie | 2.0 |
Bezel breedte (onderkant) | 1,49 cm |
HDCP versie | 2.2 |
AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
On-board graphics adapter model | ARM Mali-G52 |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Ethernet LAN | Ja |
Bezel breedte (zijkant) | 1,49 cm |
Mean time between failures (MTBF) | 44000 uur |
Energie-efficiรซntieschaal | A tot G |
Interne opslagcapaciteit | 32 GB |
Responstijd | 8 ms |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Bezel breedte (bovenkant) | 1,49 cm |
Inclusief besturingssysteem | Android 11 |
Typische contrastverhouding | 1200:1 |
Wifi | Ja |
Kijkhoek, horizontaal | 178ยฐ |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Kijkhoek, verticaal | 178ยฐ |
PC audio ingang | Ja |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
RS-232C | Ja |
Pixel pitch | 0,245 x 0,245 mm |
Remote (IR) ingang | 1 |
Actief weergavegebied (b x h) | 941 x 529 mm |
Remote (IR) uitgang | 1 |
Schermdiameter in centimeters | 108 cm |
Geรฏntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Maximale beeldsnelheid | 60 fps |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Frequentiebereik horizontaal | 28 – 160 kHz |
Waasniveau | 25 procent |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.