Beschrijving
iiyama LH4341UHS-B2. Beeldschermdiagonaal: 108 cm (42.5″), Display technologie: LCD, Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, Helderheid: 500 cd/mยฒ, HD type: 4K Ultra HD. Bedrijfsuren (uren/dagen): 18/7. Inclusief besturingssysteem: Android 8.0
Beste prijs? Neem contact op!
iiyama LH4341UHS-B2, 108 cm (42.5″), LCD, 3840 x 2160 Pixels, 18/7
iiyama LH4341UHS-B2. Beeldschermdiagonaal: 108 cm (42.5″), Display technologie: LCD, Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, Helderheid: 500 cd/mยฒ, HD type: 4K Ultra HD. Bedrijfsuren (uren/dagen): 18/7. Inclusief besturingssysteem: Android 8.0
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Soort paneel | IPS |
Aantal HDMI-poorten | 3 |
Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
Bedoeld voor | Universeel |
Stroomverbruik (typisch) | 107 W |
Computersysteem | Ja |
Schermbreedte | 968 mm |
Breedte verpakking | 1075 mm |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 ยฐC |
Certificering | CB, CE, TรV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS |
Snelstartgids | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 108 cm (42.5") |
DVI-poort | Ja |
Model | Horizontaal/Verticaal |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Type processor | Ja |
Display diepte | 54 mm |
Diepte verpakking | 683 mm |
Batterijen inbegrepen | Ja |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 ยฐC |
Certificaten van naleving | RoHS |
Materiaal behuizing | Metaal |
Display technologie | LCD |
USB-poort | Ja |
VESA-montage | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 11 |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Processormodel | V810 |
Display hoogte | 557,5 mm |
Hoogte verpakking | 127 mm |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI, RS-232 |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Aantal USB-aansluitingen | 2 |
Paneelmontage-interface | 600 x 400 mm |
On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch |
Energie-efficiรซntieklasse (SDR) | G |
Intern geheugen | 2 GB |
Display gewicht | 8,9 kg |
Helderheid | 500 cd/mยฒ |
USB-versie | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Bezel breedte (onderkant) | 1,55 cm |
Bedrijfsuren (uren/dagen) | 18/7 |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
Interne opslagcapaciteit | 16 GB |
Breedte | 1929 mm |
HD type | 4K Ultra HD |
Ethernet LAN | Ja |
Bezel breedte (zijkant) | 1,55 cm |
HDCP | Ja |
AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
Inclusief besturingssysteem | Android 8.0 |
Diepte | 69,5 mm |
Touchscreen | Nee |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Bezel breedte (bovenkant) | 1,55 cm |
Energie-efficiรซntieschaal | A tot G |
Hoogte | 1100 mm |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Wifi | Nee |
Gewicht | 63,8 kg |
Responstijd | 8 ms |
PC audio ingang | Ja |
Typische contrastverhouding | 1200:1 |
RS-232C | Ja |
Kijkhoek, horizontaal | 178ยฐ |
Remote (IR) ingang | 1 |
Kijkhoek, verticaal | 178ยฐ |
Remote (IR) uitgang | 1 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
Pixel pitch | 0,245 x 0,245 mm |
Actief weergavegebied (b x h) | 941,2 x 529,4 mm |
Schermdiameter in centimeters | 108 cm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 – 80 kHz |
Waasniveau | 1 procent |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.